Descripción
-Variador de frecuencia
– Diseño micro compacto
– Fácil de usar e instalar; montaje en riel DIN, RJ45
– Seguridad integrada: función de apagado de par seguro (Safe Torque Off)
– Filtro EMC integrado, fuente de alimentación de 24VDC, unidad de frenado, PID
– Control V/F, vectorial sin sensor, vectorial en lazo cerrado
– Rango de frecuencia 0~599Hz; Rango de potencia 0.4~450 kW
– Regulación automática de voltaje; Características de carga de rendimiento
– Admite various tarjetas de extensión; EtherCAT, Profibus-DP, Modbus TCP, E/S digital
| ÍTEM | Variadores microfuncionales FC1000 | |
| Función básica | Frecuencia máxima | Control vectorial: 0~599Hz Control V/F: 0~3200Hz |
| Frecuencia portadora | 0.5kHz~16kHz La frecuencia portadora se puede ajustar automáticamente según las características de la carga. | |
| Resolución de frecuencia de entrada | Configuración digital:0.01Hz Configuración analógica: frecuencia máxima×0.025% | |
| Modo de control | Control voltaje/frecuencia (V/F) Control vectorial de flujo sin sensor (Sin PG) Control vectorial en lazo cerrado (Con PG) | |
| Par de arranque | Tipo G:0.5Hz/150%(Sin PG); Tipo P:0.5Hz/100% | |
| Rango de velocidad | 1:100(Sin PG) | |
| Precisión de estabilidad de velocidad | ±0.5%(Sin PG) | |
| Precisión de control de par | ±5%(Con PG) | |
| Capacidad de sobrecarga | Tipo G: 60s para el 150% de la corriente nominal, 3s para el 180% de la corriente nominal. Tipo P: 60s para el 120% de la corriente nominal, 3s para el 150% de la corriente nominal | |
| Refuerzo de par | Refuerzo fijo Refuerzo personalizado 0.1%–30.0% | |
| Curva V/F | Curva V/F recta Curva V/F multipunto Curva V/F de potencia N (potencia 1.2, potencia 1.4, potencia 1.6, potencia 1.8, cuadrado) | |
| Separación V/F | Dos tipos: separación completa; separación parcial | |
| Modo de rampa | Rampa recta Rampa en forma de S Cuatro grupos de tiempos de aceleración/desaceleración con rango de 0.0–6500.0s | |
| Frenado por CC | Frecuencia de frenado por CC: 0.00 Hz a frecuencia máxima Tiempo de frenado: 0.0-100.0s Valor de corriente de acción de frenado: 0.0%–100.0% | |
| Control JOG | Rango de frecuencia JOG:0.00Hz~50.00Hz. Tiempo de aceleración/desaceleración JOG 0.0s~6500.0s。 | |
| Velocidades preestablecidas integradas | Implementa hasta 16 velocidades mediante la función PLC simple o por estados de terminales de entrada | |
| PID integrado | Facilita la realización de un sistema de control en lazo cerrado controlado por procesos. | |
| Regulación automática de voltaje (AVR) | Puede mantener automáticamente un voltaje de salida constante cuando cambia el voltaje de red. | |
| Control de estancamiento por sobretensión/sobrecorriente | La corriente y el voltaje se limitan automáticamente durante el proceso de funcionamiento para evitar los cortes frecuentes debido a sobretensión/sobrecorriente. | |
| Límite rápido de corriente | Ayuda a evitar fallos frecuentes de sobrecorriente del inversor. | |
| Límite de par y control de par | Puede limitar automáticamente el par y prevenir los cortes frecuentes por sobrecorriente durante el proceso de funcionamiento. | |
| Función individualizada | Rendimiento alto | El control del motor asíncrono se implementa mediante la tecnología de control vectorial de corriente de alto rendimiento. |
| No se detiene con parada instantánea | La energía de retroalimentación de la carga compensa la reducción de voltaje para que el variador de CA pueda continuar funcionando durante un corto tiempo. | |
| Control de temporización | Rango de temporización 0.0Min~6500.0Min | |
| Métodos de comunicación | Modbus RS-485, Modbus TCP, EtherCAT, Profibus-DP, Profinet, CANopen | |
| Funcionamiento | Canal de comando de funcionamiento | Proporcionado por el panel, terminales de control, |
| Puerto de comunicación serie, se puede cambiar de muchas maneras | ||
| Fuente de frecuencia | 10 tipos de fuente de frecuencia, proporcionadas por voltaje analógico digital, corriente analógica, pulso, puerto serie. se puede cambiar de muchas maneras | |
| Fuente de frecuencia auxiliar | Hay diez fuentes de frecuencia auxiliares. Puede implementar el ajuste fino de la frecuencia auxiliar y la síntesis de frecuencia | |
| Terminales de entrada | 5 terminales de entrada digitales, uno de los cuales admite entrada de pulso de alta velocidad de hasta 100 kHz; | |
| 1 terminal de entrada analógica, admite entrada de voltaje 0-10V o entrada de corriente 4–20 mA. | ||
| Terminal de salida | 1 terminal de salida digital | |
| 1 terminal de salida de relé | ||
| 1 terminal de salida analógica: admite salida de corriente 0–20 mA o salida de voltaje 0–10 V | ||
| Panel de visualización y operación | Visualización LED | Muestra los parámetros. |
| Bloqueo de teclas y | Puede bloquear las teclas parcial o completamente y definir el | |
| selección de función | rango de función de algunas teclas para prevenir fallos de funcionamiento. | |
| Modo de protección | Detección de cortocircuito del motor al encender, protección contra pérdida de fase de entrada y salida, protección contra sobrecorriente, protección contra sobretensión, protección contra baja tensión, protección contra sobrecalentamiento y protección contra sobrecarga. | |
| Entorno | Ubicación de instalación | Interior, evitar exposición directa a la luz solar, polvo, gases corrosivos, gases inflamables, niebla de aceite, vapor, goteo o sal. |
| Altitud | Menos de 1000 m (Reducir las clases cuando se use a más de 1000m) | |
| Temperatura ambiente | -10°C ~40°C (Reducir las clases si la temperatura ambiente está entre 40°C y 50°C) | |
| Humedad | Menos de 95%HR, sin condensación | |
| Vibración | Menos de 5.9m/s2(0.6g) | |
| Temperatura de almacenamiento | -20℃~+60℃ | |






